Ime izdelka: Pad Flood light
Številka izdelka: 10W / 20W / 30W / 50W / 100W
Opis
Profil LED Pad Flood je točkovni vir svetlobe, ki lahko enakomerno sveti v vse smeri. Območje sevanja je mogoče poljubno prilagoditi in je prikazan kot ikona običajnega oktaedra na sceni. Reflektorji so najpogosteje uporabljeni vir svetlobe pri upodabljanju. Za osvetlitev celotne scene se uporabljajo običajni reflektorji. V sceni je mogoče uporabiti več reflektorjev. Za boljši učinek je v velik odsevni dežnik nameščena fotografska žarnica, ki se uporablja kot vir svetlobe z visoko svetlobo.
Značilnost in prednost
* Aluminijasto ohišje in struktura plavuti zagotavljata odlično odvajanje toplote.
* Za zaščito integrirane moči paketa uporabite 180-stopinjsko nastavljivo kaljeno steklo.
* Visoka učinkovitost svetilnosti in dolga življenjska doba. V primerjavi s tradicionalno visokotlačno natrijevo žarnico je prihranek energije več kot 65%, življenjska doba je več kot petkrat daljša.
* Zelena, nizkoogljična, brez živega srebra, brez infrardečih žarkov in UV, brez strobe.
* Širok vhodni obseg, napetost zunanjega napajanja.
* Integrirana struktura, IP65, enostavno vzdrževanje, varna uporaba na prostem in v zaprtih prostorih.
Uporaba

Parametri
Splošni podatki | Model | DV-FLP-10W | DV-FLP-20W | DV-FLP-30W | DV-FLP-50W | DV-FLP-100W |
Ime izdelka | LED poplavna luč FLP 10W | LED poplavna luč FLP 20W | LED poplavna luč FLP 30W | LED poplavna luč FLP 50W | LED poplavna luč FLP 100W | |
Življenjska doba | 20.000+ ur | 20.000+ ur | 20.000+ ur | 20.000+ ur | 20.000+ ur | |
Garancija | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | |
Potrdila | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS | |
Električni podatki | Napetost (v) | 85-265VAC / 180-265VAC 50 / 60Hz | ||||
Watt (ocenjeno) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
Faktor moči žarnice | GG gt; 0,90 | GG gt; 0,90 | GG gt; 0,90 | GG gt; 0,90 | GG gt; 0,90 | |
Optični podatki | Svetlobni tok 6500K (lm) | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Barvna temperatura | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | |
CRI (Ra) | GG gt; 80 | GG gt; 80 | GG gt; 80 | GG gt; 80 | GG gt; 80 | |
Kot žarka (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Fizični podatki | LED tip | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD |
Število LED (kosov) | 24 | 48 | 42 | 104 | 126 | |
Znamka LED čipov | Sanan | Sanan | Sanan | Sanan | Sanan | |
Material ohišja svetilke | Kaljeno steklo iz aluminija + | |||||
Barva telesa | Črna / bela / siva | Črna / bela / siva | Črna / bela / siva | Črna / bela / siva | Črna / bela / siva | |
Ocena IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
Velikost pritrdilnega elementa (mm) | 148*100*28 | 172*115*30 | 200*135*30 | 244*165*36 | 310*210*36 | |
Podatki o embalaži | Količina / škatla (kosov) | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 |
Velikost škatle D * Š * V (cm) | D43xŠ30xV32cm | L48.5*W38*H28 | L43*W25*H32 | L47*W26.5*H19.5 | L47*W33*H24 | |
Neto teža (kg) | 15.2 | 18 | 12 | 10.4 | 17 | |
Bruto teža (kg) | 17.5 | 20.3 | 13.9 | 12.5 | 19.2 | |
Podrobnosti produkta



QA& QC

Prevoz

Pogosta vprašanja
Q1. Ste tovarna? Kje je vaša tovarna?
O: Da, 100% sem prepričan, da smo tovarna in ne trgovska družba. Naša tovarna se nahaja v celinski Šenžen na Kitajskem.
Q2. Kaj pa čas za izvedbo?
A:Običajno 2-3 delovne dni za naročilo vzorca, 2-3 tedne za naročilo v razsutem stanju, bomo naročilo časa dostave odgovorili po naročilu.
Posebna ureditev za posebno naročilo in nujno naročilo.
Q3. Ali imate omejitev MOQ za naročilo led luči?
O: Na voljo je nizka MOQ, 1 kos za pregled vzorcev
V4. Kako pošljete blago in kako dolgo traja, da prispe?
O: Običajno pošiljamo po DHL, UPS, FedExu ali TNT. Običajno traja 3-5 dni. Letalski in pomorski prevoz sta tudi neobvezna.
V5. Kateri' je način plačila, ki ga sprejemate?
A:Običajno s T / T, akreditivom ali drugimi plačilnimi pogoji
V6. Ali lahko na izdelke dodam svoj logotip?
O: Da, LOGO lahko natisnete brezplačno
Priljubljena oznake: pad poplavna luč, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, trgovina na debelo, nakup, cena, poceni, na zalogi, brezplačen vzorec













